Note | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Bitte beachten Sie, dass einige der Links in diesem Dokument nur hochschulintern abrufbar sind. |
Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen Hinweise zur IT-Unterstützung der Lehre
Aktuelles
| Konferenzsoftware BigBlueButton jetzt als hochschulweites Systeme für nahezu alle Videokonferenzanforderungen verfügbar. | ||||||
| Ab befindet sich das Rechenzentrum wieder in Vor-Ort-Präsenz → Details (nur hochschulintern verfügbar) | ||||||
| Offizielle Corona-Warn-App jetzt im Self-Service-Portal für dienstliche Mobilfunkgeräte verfügbar. | ||||||
| Freigabe der Videokonferenzlösung BigBlueButton für Konferenzen mit personenbezogenen Daten. Siehe dazu auch: Empfehlungen zu Videokonferenzen | ||||||
| Zusammenfassung der aktuellen Lösungen zu Videokonferenzen | ||||||
| Regelungen zum Datenschutz bei Videokonferenzen | ||||||
| Neuer Videokonferenzdienst Cisco WebEx (nur hochschulintern verfügbar) | ||||||
12:30 | Umstellung aller Konten aus "unibw.de" auf alleinige Nutzung über SSO. Die bisher genutzten Zoom-Passwörter verlieren damit ihre Gültigkeit. | ||||||
| Hygieneregelungen zum Zugang und Nutzung der Pools im Rechenzentrum (nur hochschulintern erreichbar) | ||||||
| Neue Client-Version 5.0 des Zoom-Clients ist verfügbar. Wichtige Schritte in Richtung IT-Sicherheit sind erkennbar (→ Release-Notes) Bitte aktualisieren Sie Ihre Clients zeitnah. | ||||||
| Statistik zu Zoom-Videokonferenzen nach erster Woche Online-Lehre: 1.058 Videokonferenzen mit insgesamt 16.970 Teilnehmern (bis zu 250 Teilnehmer/VC) Es wurden keine globalen Störungen gemeldet. | ||||||
| Verbesserung des Datenschutzes bei der Nutzung von Zoom | ||||||
| Empfehlungen des Rechenzentrums zum Beginn der Online-Lehre ab | ||||||
| Hinweise zum Datenschutz in Videokonferenzen | ||||||
| Toolsammlung zur Online-Lehre erweitert (insb. Videobearbeitung) | ||||||
| Der DFN-Verein hat die Anbindung öffentlicher Provider (insbesondere Telekom/Talia und Vodafone/Unity Media) deutlich erhöht. Damit sollte es über diese Provider keine Engpässe beim Übergang zum Forschungsnetz X-Win geben. | ||||||
| Sonderlösung für Kostenstellenleiter zu Unterschriften auf Kennungsanträgen publiziert. Damit wird die durchgängige Bearbeitung auch im Homeoffice ermöglicht. | ||||||
| Sie haben zuhause eine schlechte Internetverbindung? Verbinden Sie sich auch bei geringer Bandbreite (selbst bei ISDN mit 64 Kbit/s) performant mit den Terminalservern des Rechenzentrums von zuhause aus und nutzen Sie die breitbandige Anbindung der Universität für weitere Aktivitäten. | ||||||
| Neue Version des Zoom-Clients unter Windows verfügbar. Bitte bestätigen Sie die angezeigte Meldung zur Aktualisierung, da hier insbesondere auch Verbesserungen bzgl. Sicherheit und Datenschutz berücksichtigt wurden. | ||||||
| Neuer Download-Rekord im Datennetz. Das Webinar zur Information der Studierenden führte zeitweise zu Downloadraten von mehr als 2 GBit/s.
| ||||||
| Aufzeichnungen der Videokonferenzen/Schulungen/Webinare jetzt verfügbar (nur mit Uni-Kennung über ILIAS erreichbar)
| ||||||
| Schulungen des RZ zur Nutzung von Videokonferenzen in der Online-Lehre (Link ist nur hochschulintern erreichbar) | ||||||
| Nach Hinweis auch Schwachstelle in der Verschlüsselung bei Zoom: → Bitte beachten Sie bei der Nutzung von Zoom unsere Hinweise zum Datenschutz. | ||||||
| "Von der Präsenz-Lehre zur Online-Lehre" (Link ist nur hochschulintern erreichbar) | ||||||
| Datensicherung für Online-Lehre im Homeoffice (Link ist nur hochschulintern erreichbar) | ||||||
| Zoom reagiert auf öffentliche (und zumindest teilweise berechtigte) Kritik mit einer neuen Datenschutzrichtlinie sowie Klarstellung zu potentiellen Sicherheitsgefahren und zur Verschlüsselung | ||||||
| Die Stabsstelle IT-Recht der bayerischen Universitäten hat eine Informationsseite zu Videokonferenzen mit Zoom zusammengestellt, u.a. auch mit Verweis auf unsere Doku zu Zoom. | ||||||
| Aufzeichnung und Unterlagen zur Videokonferenz “Informationen zur Online-Lehre” in ILIAS eingestellt. (Zugang nur für Uni-Mitglieder) | ||||||
| Für kommende Woche ist mit den Dozenten eine Videokonferenz/Webinar zum Thema Online-Lehre geplant. (Link ist nur hochschulintern erreichbar) | ||||||
| Es gibt Hinweise zu Netzproblemen im Wissenschaftsnetz X-Win . Wir beobachten verstärkt schlechte Performance bis hin zu Verbindungsabbrüchen, insbesondere beim Upload größerer Dateien auf unsere Server. DFN-Verein arbeitet daran. | ||||||
| Hinweis zu Datentransfers auf Server der UniBw (mittels VPN) | ||||||
| Anzahl der VPN-Lizenzen auf 500 erhöht. Nutzen Sie alternativ auch unsere Terminalserver | ||||||
| Empfehlungen zur IT-Unterstützung der Lehre | ||||||
| Empfehlungen zum Zugang zu internen Diensten | ||||||
| Erster Tag im "globalen Homeoffice" Hohe Belastung VPN-Server (Lizenzen nochmals erweitert), geringere Last auf Terminalserver → Strategie für optimale Homeoffice-Zeiten | ||||||
| Zunächst werden 100 Lizenzen für Videokonferenzen mit Zoom beschafft | ||||||
| Notfallplan RZ wird aktiviert, geordneter Übergang zu Remote-Support | ||||||
| Hinweis für Mitarbeiter im Verwaltungsbereich | ||||||
| Lizenzen für Verbindungen zu unseren Terminalservern wurden auf 400 verdoppelt | ||||||
| Nach starkem Anstieg der VPN-Verbindungen wurde die Lizenzanzahl von 200 auf 400 verdoppelt. | ||||||
| Alternative Lösung für Aufzeichnung und Nachvertonung von Präsentationen verfügbar | ||||||
| Tests einer alternativen Lösung zu Videokonferenzen erfolgreich abgeschlossen |
Aktuelle Fragen
Info |
---|
Für weitere Fragen und Antworten nutzen Sie bitte den FAQ-Bereich des Rechenzentrums mit zahlreichen praktischen Infos und Anleitungen. (nur hochschulintern erreichbar) |
Verwandte Artikel
Content by Label | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|